FUTBOL
Clasificacion 2011-2012 DIVISION DE HONOR SABADOS TARDE
| Pos. | EQUIPO | Jug. | Gan. | Emp. | Perd. | GF | GC | PTS | S |
| 1. | MARINA AT. | 16 | 10 | 5 | 1 | 55 | 23 | 35 | 0 |
| 2. | A.D.SAN JUAN BAUTISTA | 15 | 11 | 1 | 3 | 30 | 17 | 34 | 0 |
| 3. | CAN ROCA-74,U.D. | 16 | 11 | 1 | 4 | 52 | 26 | 34 | 0 |
| 4. | TORRIJAS, A.D. | 13 | 10 | 2 | 1 | 57 | 16 | 32 | 0 |
| 5. | LA PALMA,AT.C.F. | 16 | 8 | 3 | 5 | 43 | 31 | 27 | 0 |
| 6. | CATALA C.F. | 14 | 8 | 2 | 4 | 38 | 25 | 26 | 0 |
| 7. | UNIFICACION BESOS C.F. | 16 | 7 | 2 | 7 | 27 | 33 | 23 | 0 |
| 8. | HOSTAFRANCS, AT. | 16 | 7 | 0 | 9 | 40 | 35 | 21 | 0 |
| 9. | VELEZ,U.D. | 13 | 5 | 4 | 4 | 31 | 30 | 19 | 0 |
| 10. | C.D. WILLY'S AT.VIDALET | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 42 | 17 | 0 |
| 11. | VET.BADALONA SUD | 16 | 4 | 0 | 12 | 38 | 57 | 12 | 0 |
| 12. | MORAGAS, C.F. | 15 | 3 | 0 | 12 | 15 | 51 | 9 | 0 |
| 13. | VIÑA DEL MAR A.S.C.D. | 13 | 2 | 1 | 10 | 24 | 37 | 7 | 0 |
| 14. | A.C.F. SANTA EULALIA | 16 | 2 | 1 | 13 | 32 | 74 | 7 | 0 |
