FUTBOL
Clasificacion 2008-2009 DIVISION DE HONOR DE DOMINGOS
| Pos. | EQUIPO | Jug. | Gan. | Emp. | Perd. | GF | GC | PTS | S |
| 1. | DANONE C.D.C. | 6 | 5 | 1 | 0 | 53 | 4 | 16 | 0 |
| 2. | GERMANOR BARCELONINA | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 7 | 16 | 0 |
| 3. | CARMELO, AT. | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 17 | 16 | 0 |
| 4. | CELTIC U.E. | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 14 | 0 |
| 5. | IMPERIO C.F. | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 12 | 0 |
| 6. | VALANT 2003 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 26 | 10 | 0 |
| 7. | ESCORPIO U.A.A. | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 24 | 9 | 0 |
| 8. | A.E. VETERANOS SINGUERLIN | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 37 | 9 | 0 |
| 9. | DEPORTIVO ROQUETAS | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | 8 | 0 |
| 10. | ATLETIC CICUTA | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 25 | 6 | 0 |
| 11. | RAMOS CASA MARTINA | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 37 | 3 | 0 |
| 12. | TERRA FERMA, C.F. | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 43 | 3 | 0 |
| 14. | A.C.HABLA HISPANA | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 17 | 0 | 0 |
