Imprimir Imprimir

A.C.D.E.A.
Asociación Cultural Deportiva de Empresas y Agrupaciones

  • Organización
  • Noticias
  • Galeria
  • Contacto
  • Campeonato
  • · Quiénes somos
  • · Junta
  • · Asociaciones
  • · Ente corporativo

FUTBOL

  • Equipos
  • Calendario
  • Resultados
  • Clasificación
  • Comunicados
  • Suspendidos
Grupo
Imprimir Imprimir
Clasificacion 2018-2019 DOMINGOS
BÚSQUEDA:
Pos. EQUIPO Jug. Gan. Emp. Perd. GF GC PTS S
1. VET. ARRABAL CALAF-GERMANOR 16 13 2 1 62 19 41 0
2. ATLETICO MAETILICO 16 13 1 2 66 35 40 0
3. A.E. BADIA VIU L'ESPORT 15 11 2 2 55 25 35 0
4. C.F. ESTUDIANTES 16 10 1 5 53 42 31 0
5. C.F. SANT ANTONI 66 - B 15 10 0 5 44 30 30 0
6. CARMELO, AT. 16 9 1 6 48 28 28 0
7. MIRASOL C.F. 15 9 1 5 51 33 28 0
8. VETERANOS GUINEUETA 14 8 1 5 46 33 25 0
9. C.F. SANT ANTONI 66 - C 16 7 1 8 40 47 22 0
10. VET. C.D. FONT SANTA FATJO 16 7 1 8 37 45 22 0
11. CELTIC U.E. 16 6 2 8 46 46 20 0
12. LA BOMBONERA 16 5 3 8 33 36 18 0
13. UNION DEPORTIVA PARC 16 5 1 10 34 49 16 0
14. ATLETIC CICUTA 16 2 5 9 24 48 11 0
15. C.F. SANT ANTONI 66 - A 16 2 2 12 18 60 8 0
16. TERRA FERMA, C.F. 16 1 3 12 21 60 6 0
17. VETERANS GORNAL NINOT 15 1 1 13 17 59 4 0
© ACDEA            
C/ Santa Coloma, 114-116 08030 Barcelona Tel. 93 311 52 54
Diseño web: Nueve Consulting