FUTBOL
Resultados 2011-2012 DIVISION DE HONOR SABADOS TARDE
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
