TENIS
Calendario 2009-2010 CAMPEONATO TENIS
| IDA | LOCAL | VISITANTE | VUELTA | ||||
|
CS BOEHRINGER | NOVARTIS FARMACEUTICA |
|
||||
|
AGBAR B | CATALANA OCCIDENTE B |
|
||||
|
CATALANA OCCIDENTE A | AGBAR A |
|
||||
|
A.P. LA CAIXA | TENIS CERVELLO |
|
| IDA | LOCAL | VISITANTE | VUELTA | ||||
|
TENIS CERVELLO | AGBAR B |
|
||||
|
AGBAR A | A.P. LA CAIXA |
|
||||
|
CATALANA OCCIDENTE B | CS BOEHRINGER |
|
||||
|
NOVARTIS FARMACEUTICA | CATALANA OCCIDENTE A |
|
| IDA | LOCAL | VISITANTE | VUELTA | ||||
|
CS BOEHRINGER | TENIS CERVELLO |
|
||||
|
AGBAR A | NOVARTIS FARMACEUTICA |
|
||||
|
CATALANA OCCIDENTE A | CATALANA OCCIDENTE B |
|
||||
|
A.P. LA CAIXA | AGBAR B |
|
| IDA | LOCAL | VISITANTE | VUELTA | ||||
|
TENIS CERVELLO | CATALANA OCCIDENTE A |
|
||||
|
AGBAR B | CS BOEHRINGER |
|
||||
|
CATALANA OCCIDENTE B | AGBAR A |
|
||||
|
NOVARTIS FARMACEUTICA | A.P. LA CAIXA |
|
| IDA | LOCAL | VISITANTE | VUELTA | ||||
|
AGBAR A | TENIS CERVELLO |
|
||||
|
CATALANA OCCIDENTE A | AGBAR B |
|
||||
|
A.P. LA CAIXA | CS BOEHRINGER |
|
||||
|
NOVARTIS FARMACEUTICA | CATALANA OCCIDENTE B |
|
| IDA | LOCAL | VISITANTE | VUELTA | ||||
|
TENIS CERVELLO | NOVARTIS FARMACEUTICA |
|
||||
|
CS BOEHRINGER | CATALANA OCCIDENTE A |
|
||||
|
AGBAR B | AGBAR A |
|
||||
|
A.P. LA CAIXA | CATALANA OCCIDENTE B |
|
| IDA | LOCAL | VISITANTE | VUELTA | ||||
|
AGBAR A | CS BOEHRINGER |
|
||||
|
CATALANA OCCIDENTE A | A.P. LA CAIXA |
|
||||
|
CATALANA OCCIDENTE B | TENIS CERVELLO |
|
||||
|
NOVARTIS FARMACEUTICA | AGBAR B |
|
