TENIS
Clasificacion 2009-2010 CAMPEONATO TENIS
| Pos. | EQUIPO | Jug. | Gan. | Emp. | Perd. | GF | GC | PTS | S |
| 1. | CATALANA OCCIDENTE A | 14 | 14 | 0 | 0 | 40 | 2 | 42 | 0 |
| 2. | A.P. LA CAIXA | 14 | 11 | 0 | 3 | 26 | 16 | 33 | 0 |
| 3. | CS BOEHRINGER | 14 | 7 | 0 | 7 | 25 | 17 | 21 | 0 |
| 4. | CATALANA OCCIDENTE B | 13 | 6 | 0 | 7 | 17 | 22 | 18 | 0 |
| 5. | TENIS CERVELLO | 12 | 6 | 0 | 6 | 19 | 17 | 18 | 0 |
| 6. | AGBAR A | 13 | 4 | 0 | 9 | 15 | 24 | 12 | 0 |
| 7. | NOVARTIS FARMACEUTICA | 13 | 4 | 0 | 9 | 13 | 26 | 12 | 0 |
| 8. | AGBAR B | 13 | 1 | 0 | 12 | 4 | 35 | 3 | 0 |
