TENIS
Resultados 2008-2009 CAMPEONATO TENIS
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
