TENIS
Resultados 2009-2010 CAMPEONATO TENIS
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
| JOR. FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
